Frequency	T (4.5 m)	T (3.6 m)	T (1.8 m)	T (900 nm)
Hz				
100000000000	0.308196721311475	0.269672131147541	0.15983606557377	0.0790983606557377
833000000000	0.302838597999211	0.258944473269339	0.145872168756775	0.0711686830911164
1670000000000	0.320655412193334	0.270689511623612	0.144872890928734	0.069025346707769
2500000000000	0.39108024142513	0.336649283201928	0.182551562896851	0.0869560139179947
3330000000000	0.476898266927593	0.422621550908181	0.237766897724518	0.115341949633674
4160000000000	0.547619288837815	0.497886362942159	0.289531153231172	0.143841244093194
5000000000000	0.680224805090902	0.609357092538386	0.343977784458349	0.155089439274463
5830000000000	0.727993624169269	0.683909444541833	0.487267310513695	0.263195123884314
6660000000000	0.716513086733388	0.684609049146306	0.500734408740687	0.279163461187677
7490000000000	0.730656633837456	0.703254734619793	0.532581259881775	0.306496280447618
8330000000000	0.744348912308801	0.722284712767508	0.565217331521766	0.336029114903433
9160000000000	0.763885229094779	0.740874803695943	0.600018490293415	0.372542993085646
9990000000000	0.779059404332825	0.759725035884448	0.636138512754423	0.415899214064454
10800000000000	0.776656456505027	0.761973911481791	0.650517470483769	0.445905840490098
11700000000000	0.774611109156265	0.766837840569776	0.660556970281715	0.474620679303126
12500000000000	0.758161204444488	0.751513645440007	0.649864193283353	0.479982072084339
13300000000000	0.696840261682564	0.684143330573888	0.561757179910907	0.40637076640795
14200000000000	0.64428098030433	0.627286728721119	0.476914738220495	0.324240268896406
15000000000000	0.650366321098524	0.634061115419894	0.469792278325789	0.303290757682803
15800000000000	0.715546646503635	0.7040947406681	0.5443654764847	0.357537178944581
16700000000000	0.770740353557658	0.769170476696708	0.616121468751861	0.422511444681111
17500000000000	0.792768629323626	0.789193632576316	0.650140196670475	0.457983448620672
18300000000000	0.817934197528048	0.808504490325992	0.688930781767948	0.493424414166322
19200000000000	0.839632996132945	0.820838550780172	0.720824177289688	0.533817892079592
20000000000000	0.845820235451157	0.820010685714892	0.733269564763417	0.559950402924221
20800000000000	0.852681151875029	0.822731751895963	0.746922095982716	0.583890263926475
21700000000000	0.862483493144549	0.827988508081247	0.767018741628322	0.616388038532691
22500000000000	0.863408129690986	0.822008475707422	0.765115254104398	0.640295381508245
23300000000000	0.858137017844725	0.818300402144018	0.756149722242153	0.647781360913539
24200000000000	0.858662782418817	0.823017107751722	0.760269881941718	0.655861173045121
25000000000000	0.867396525970334	0.827358042683713	0.777265795393106	0.674378613883098
25800000000000	0.87325646539133	0.825683522067654	0.79196161419122	0.703211925054965
26600000000000	0.87538382780336	0.82848957094956	0.80296639484592	0.721290643108833
27500000000000	0.888780082971091	0.826135304178572	0.822876628129928	0.746778187310391
28300000000000	0.897678292657769	0.815331992430197	0.831534267305781	0.776642826425837
29100000000000	0.865549358228297	0.790132642196017	0.779517820609029	0.765908273880063
30000000000000	0.848732040238216	0.781784096308717	0.739009241761399	0.756077866975949
30800000000000	0.89709547519119	0.787057507378089	0.718244306471254	0.777489512109721
31600000000000	0.912309960955796	0.767094707449378	0.624511026334668	0.711484664809966
32500000000000	0.867398351162493	0.74329878140913	0.522053377752367	0.568126401545872
